<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" version="2.0">

<channel>
	<title>nicozorn.com</title>
	
	<link>http://www.nicozorn.com</link>
	<description>Marketing im Wandel. Und sowas.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:59:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.nicozorn.com/nicozorn" /><feedburner:info xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" uri="nicozorn" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><geo:lat>50.68943688970914</geo:lat><geo:long>7.136049270629883</geo:long><item>
		<title>Wahre Worte: Media-Saturn, Enterprise and Innovation</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2012/02/06/wahre-worte-media-saturn-enterprise-and-innovation/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2012/02/06/wahre-worte-media-saturn-enterprise-and-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahre Worte]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[Why not take 5 of your brightest people – say a marketing geek, a design God, two coding Titans and a server wizard – leave them alone for a half a year and let them create the best shop they can come up with. Don’t bother them with reporting or meetings. Don’t have them waste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Why not take 5 of your brightest people – say a marketing geek, a design God, two coding Titans and a server wizard – leave them alone for a half a year and let them create the best shop they can come up with. Don’t bother them with reporting or meetings. Don’t have them waste their time trying to connect their new project to each and every system your company is running. Let them create a standalone system that has only one goal: provide the best user experience you can deliver.</p></blockquote>
<p>ecomPunk: <a href="http://ecompunk.com/2012/02/06/media-saturn-enterprise-and-innovation/">Media-Saturn, Enterprise and Innovation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2012/02/06/wahre-worte-media-saturn-enterprise-and-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Online-Marketing Magazin</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2012/01/30/neues-online-marketing-magazin/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2012/01/30/neues-online-marketing-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Promny hat ein neues Magazin zum Thema Online-Marketing ins Leben gerufen und daf&#252;r die irgendwie recht passende Domain onlinemarketing.de gew&#228;hlt. Ein kleines aber feines Redaktionsteam sorgt f&#252;r aktuelle Branchen-News, au&#223;erdem gibt es regelm&#228;&#223;ig Gastbeitr&#228;ge zu den verschiedenen Online-Marketing Disziplinen, aktuell zuf&#228;lligerweise auch von dem Autor dieser Zeilen. Ich glaube, dass das spannend wird und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thomas.promny.de/">Thomas Promny</a> hat ein neues Magazin zum Thema Online-Marketing ins Leben gerufen und daf&#252;r die irgendwie recht passende Domain <a href="http://www.onlinemarketing.de">onlinemarketing.de</a> gew&#228;hlt. Ein kleines aber <a href="http://onlinemarketing.de/kontakt">feines Redaktionsteam</a> sorgt f&#252;r aktuelle Branchen-News, au&#223;erdem gibt es regelm&#228;&#223;ig Gastbeitr&#228;ge zu den verschiedenen Online-Marketing Disziplinen, aktuell zuf&#228;lligerweise auch von dem Autor dieser Zeilen.</p>
<p>Ich glaube, dass das spannend wird und man das Magazin im Auge, beziehungsweise im <a href="http://onlinemarketing.de/feed/">Feedreader behalten sollte</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2012/01/30/neues-online-marketing-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den neuen XING Share Button in WordPress Blogs einbinden</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2012/01/18/den-neuen-xing-share-button-in-wordpress-blogs-einbinden/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2012/01/18/den-neuen-xing-share-button-in-wordpress-blogs-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1971</guid>
		<description><![CDATA[XING hat k&#252;rzlich einen neuen Share-Button vorgestellt, der neben einem &#252;berarbeiteten Design einige interessante Statistiken bietet: Dr&#252;ben im Email Marketing Blog habe ich den Button bereits integriert und bin gespannt auf die Ergebnisse. Wer den Button ebenfalls in sein WordPress-Blog integrieren m&#246;chte, f&#252;gt einfach folgenden Code an den gew&#252;nschten Stellen in der index.php und der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>XING hat k&#252;rzlich einen <a href="http://blog.xing.com/2012/01/xing-share-button/">neuen Share-Button vorgestellt</a>, der neben einem &#252;berarbeiteten Design einige interessante Statistiken bietet:</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1974" title="xing-share-button" src="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2012/01/xing-share-button-1.jpg" alt="" width="122" height="85" /></p>
<p>Dr&#252;ben im <a href="http://www.emailmarketingblog.de">Email Marketing Blog</a> habe ich den Button bereits integriert und bin gespannt auf die Ergebnisse. Wer den Button ebenfalls in sein WordPress-Blog integrieren m&#246;chte, f&#252;gt einfach folgenden Code an den gew&#252;nschten Stellen in der index.php und der single.php ein:</p>
<p><em>&lt;script type=&#8221;XING/Share&#8221; data-counter=&#8221;right&#8221; data-lang=&#8221;de&#8221; data-url=&#8221;&lt;?php echo urlencode(the_permalink()); ?&gt;&#8221;&gt;&lt;/script&gt;&lt;script src=&#8221;https://www.xing-share.com/js/external/share.js&#8221; type=&#8221;text/javascript&#8221;&gt;&lt;/script&gt;</em></p>
<p>Auf der <a href="https://www.xing.com/app/share?op=button_builder">XING Share-Button Seite</a> k&#246;nnen weitere Designs ausgew&#228;hlt und konfiguriert werden. F&#252;r die index.php einfach den Code <em>&lt;?php echo urlencode(the_permalink()); ?&gt;</em> als abweichende URL eingeben.
<p>
<b>Seminar: So optimieren Sie Ihr E-Mail Marketing</b> (Anzeige)<br /> <br />
Lernen Sie aktuelle Best Practices, Trends und neue Ideen f&#252;r erfolgreiches E-Mail Marketing kennen. Jetzt &#252;ber das Seminar am 29.03.2012 informieren: <a href="http://www.email-marketing-seminar.de">www.Email-Marketing-Seminar.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2012/01/18/den-neuen-xing-share-button-in-wordpress-blogs-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Social Media Spielzeug: Uberlife</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2012/01/17/neues-social-media-spielzeug-uberlife/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2012/01/17/neues-social-media-spielzeug-uberlife/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Uberlife ist ein neues Social Media Spielzeug mit einer vielversprechenden Idee: uberlife is an initiative to develop a global community of folks who love hanging out with friends, peers and other likeminded people, wherever they go. Uberlife ist &#228;hnlich wie Foursquare ein Social Mobile Location Services, der Fokus liegt aber daruf (kurzfristig) &#246;ffentliche Events (so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2012/01/uberlife-iphone-app.jpg" rel="lightbox"><img class="alignright size-medium wp-image-1965" title="uberlife-iphone-app" src="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2012/01/uberlife-iphone-app-200x300.jpg" alt="" width="185" height="278" /></a><a href="http://www.uberlife.com">Uberlife</a> ist ein neues Social Media Spielzeug mit einer vielversprechenden Idee:</p>
<blockquote><p>uberlife is an initiative to develop a global community of folks who love hanging out with friends, peers and other likeminded people, wherever they go.</p></blockquote>
<p>Uberlife ist &#228;hnlich wie <a href="http://www.foursquare.com">Foursquare</a> ein Social Mobile Location Services, der Fokus liegt aber daruf (kurzfristig) &#246;ffentliche Events (so genannte &#8220;Hangouts&#8221;) zu planen und zu ver&#246;ffentlichen, um neue Leute kennenzulernen oder sich mit Bekannten zu treffen. In den Worten von Uberlife:</p>
<blockquote><p>Create a hangout when you&#8217;re about to do something, broadcast to your  network and uberlife community and let whoever&#8217;s free come join you.</p></blockquote>
<p>Nat&#252;rlich d&#252;rfen dabei auch Gamificationelemente nicht fehlen: Wenn sich Personen bei einem Hangout kennelernen und gegenseitig auf Uberlife folgen, erh&#228;lt derjenige, der den Hangout ins Leben gerufen hat, virtuelle Punkte:</p>
<blockquote><p>Create hangouts, gather people under one roof and boost your score for every new real world connection created through you.</p></blockquote>
<p>Die <a href="http://itunes.apple.com/app/uberlife-1.0/id477209415?ls=1&amp;mt=8">uberlife iPhone App</a> ist bereits im App Store, f&#252;r die weiteren mobilen Betriebssysteme gibt es immerhin schon eine mobile Website (via <a href="http://eu.techcrunch.com/2012/01/16/uberlife-the-next-foursquare-but-for-future-real-world-meetups/">Techcrunch</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2012/01/17/neues-social-media-spielzeug-uberlife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausführliche Anleitung: Erfolgreiche Landing Pages erstellen</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2012/01/13/ausfuehrliche-anleitung-erfolgreiche-landing-pages-erstellen/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2012/01/13/ausfuehrliche-anleitung-erfolgreiche-landing-pages-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 17:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[Welche Aspekte sollten bei der Konzeption und Gestaltung von Landing Pages ber&#252;cksichtigt werden? Wie sollte die Call to Action aufgebaut und wie die Preise dargestellt werden?  Dainis Graveris beantwortet diese und weitere Fragen in einem ausf&#252;hrlichen Artikel auf 1stwebdesigner.com. Ein sehr lesenswerter Grundlagenartikel f&#252;r alle, die Landing Pages erstellen oder vorhandene Seiten optimieren wollen. 1stwebdesigner.com: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Aspekte sollten bei der Konzeption und Gestaltung von Landing  Pages ber&#252;cksichtigt werden? Wie sollte die Call to Action aufgebaut und  wie die Preise dargestellt werden?  Dainis Graveris beantwortet diese  und weitere Fragen in einem ausf&#252;hrlichen Artikel auf  1stwebdesigner.com. Ein sehr lesenswerter Grundlagenartikel f&#252;r alle,  die Landing Pages erstellen oder vorhandene Seiten optimieren wollen.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3826655141/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;amp;tag=nz-21&amp;amp;linkCode=as2&amp;amp;camp=1638&amp;amp;creative=19454&amp;amp;creativeASIN=3826655141"><img class="alignright size-medium wp-image-1960" title="Landing Pages optimieren" src="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2012/01/landing_pages_optimieren-212x300.jpg" alt="" width="104" height="148" /></a>1stwebdesigner.com: <a href="http://www.1stwebdesigner.com/design/landing-pages-101/">Landing Pages Guide 101: Create Landing Pages that Work</a></p>
<p>Und wer noch tiefer in das Thema einsteigen m&#246;chte (oder muss), sollte einen Blick auf das empfehlenswerte Buch <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3826655141/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;tag=nz-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=19454&amp;creativeASIN=3826655141">Landing Pages &#8211; Optimieren, Testen, Conversions generieren</a> von Tim Ash werfen.
<p>
<b>Seminar: So optimieren Sie Ihr E-Mail Marketing</b> (Anzeige)<br /> <br />
Lernen Sie aktuelle Best Practices, Trends und neue Ideen f&#252;r erfolgreiches E-Mail Marketing kennen. Jetzt &#252;ber das Seminar am 29.03.2012 informieren: <a href="http://www.email-marketing-seminar.de">www.Email-Marketing-Seminar.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2012/01/13/ausfuehrliche-anleitung-erfolgreiche-landing-pages-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein paar Links: Produktberater, Netzleser, EU-Datenschutzrecht</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2012/01/11/ein-paar-links-produktberater-netzleser-eu-datenschutzrecht/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2012/01/11/ein-paar-links-produktberater-netzleser-eu-datenschutzrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder ein paar interessante Artikel der vergangenen Tage. Mehr davon gibt es immer frisch auf Twitter und Google+. Usabilityblog: Gut beraten ist halb gekauft: So helfen Sie unsicheren Kunden, das richtige Produkt zu finden Wie k&#246;nnen Kunden im Shop gehalten und dort bei der Kaufentscheidung unterst&#252;tzt werden? Netzleser &#8211; Gesch&#228;ftsmodelle im Journalismus Kein Artikel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mal wieder ein paar interessante Artikel der vergangenen Tage. Mehr davon gibt es immer frisch auf <a href="http://twitter.com/nicozorn">Twitter</a> und <a href="https://plus.google.com/u/0/?gpinv=AGXbFGzERAffblns6NqG8GCBnEgiXBQUcQ8bx0W1uOX3YShcUlOeQ-CurEibjT0NsLC-BUZYd73fjcarnJGnJwUr4w5H5Qc6gvAOOmds1j2vYtn04sLTG0Y&amp;hl=de">Google+</a>.</p>
<ul>
<li><a href="http://usabilityblog.de/2012/01/gut-beraten-ist-halb-gekauft-so-helfen-sie-unsicheren-kunden-das-richtige-produkt-zu-finden?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+usabilityblog%2Frssfeed+%28usabilityblog.de+|+Beitr%C3%A4ge%29">Usabilityblog: Gut beraten ist halb gekauft: So helfen Sie unsicheren Kunden, das richtige Produkt zu finden</a><br />
Wie k&#246;nnen Kunden im Shop gehalten und dort bei der Kaufentscheidung unterst&#252;tzt werden?</li>
<li><a href="http://www.netzleser.de">Netzleser &#8211; Gesch&#228;ftsmodelle im Journalismus</a><br />
Kein Artikel sondern ein ganzes Blog: Steffen Greschner bloggt &#252;ber journalistische Gesch&#228;ftsmodelle &#8211; geh&#246;rt in jeden gut sortierten Feedreader.</li>
<li><a href="http://adressdaten.wordpress.com/2012/01/10/eu-erschwert-onlinemarketig-massiv-mit-neuer-datenschutzverordnung/">Direktmarketing Blog: EU erschwert Onlinemarketing massiv mit neuer Datenschutzverordnung</a><br />
Jan-Philip Ziebold &#252;ber die geplanten &#196;nderungen im EU-Datenschutzrecht. Das d&#252;rfte noch spannend werden&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2012/01/11/ein-paar-links-produktberater-netzleser-eu-datenschutzrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Online-Marketing Trends 2012</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2012/01/05/keine-online-marketing-trends-2012/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2012/01/05/keine-online-marketing-trends-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1933</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber die Online Marketing Trends 2012 wurde ja schon viel geschrieben, deshalb gibt es an dieser Stelle keine Vorhersagen sondern schlichtweg ein Blick auf die Themen, mit denen wir uns in den letzten Monaten intensiv besch&#228;ftigt haben und in diesem Jahr noch intensiver besch&#228;ftigen werden. Zum Hintergrund: Wir beraten schwerpunktm&#228;&#223;ig Kunden aus der Versandhandels- und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber die Online Marketing Trends 2012 wurde ja schon <a href="http://t3n.de/news/mega-trends-2012-sagen-experten-354708/">viel geschrieben</a>, deshalb gibt es an dieser Stelle keine Vorhersagen sondern schlichtweg ein Blick auf die Themen, mit denen <a href="http://www.saphiron.de">wir</a> uns in den letzten Monaten intensiv besch&#228;ftigt haben und in diesem Jahr noch intensiver besch&#228;ftigen werden. Zum Hintergrund: Wir beraten schwerpunktm&#228;&#223;ig Kunden aus der Versandhandels- und Verlagsbranche.</p>
<ul>
<li><strong>Kundengewinnung: Onsite-Optimierung / CRO, Customer Journey</strong><br />
Spannend wird Conversion Rate Optimierung dann, wenn man hierunter nicht nur die gelegentliche Farb&#228;nderung des Bestellbuttons versteht. Wie kann der Bestellprozess weiter vereinfacht werden? Wie k&#246;nnen wir den Shop f&#252;r wiederkehrende Besucher anpassen oder mit Recommendation Engines und dem &#8220;Social Proofs&#8221;-Effekt die Abverk&#228;ufe erh&#246;hen? Und wie k&#246;nnen wir nicht nur die Conversion Rate erh&#246;hen, sondern zus&#228;tzlich die Retourenquote senken (Produktinformationen anreichern, Retourengr&#252;nde erfassen etc.)?</p>
<p>Auch die intelligente Aussteuerung des Budgets basierend auf den Kontaktpunkten des Kunden geh&#246;rt f&#252;r mich aktuell zu den spannendesten Themen im Online-Marketing.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>Kundenbindung: E-Mail Marketing, Gamification<br />
</strong>Mit dem Thema E-Mail Marketing besch&#228;ftige ich mich jetzt seit &#252;ber 10 Jahren &#8211; und trotzdem bleibt es interessant, zumal die meisten Unternehmen das Potential noch nicht einmal ansatzweise aussch&#246;pfen.</p>
<p>In vielen Beratungsprojekten steht das Thema Adressgewinnung auf der Agenda, wobei erfreulicherweise zunehmend die Qualit&#228;t und weniger die Quantit&#228;t der Adressen in den Fokus ger&#252;ckt wird. Weiterhin besch&#228;ftigen wir uns hier mit Trigger-Mails, neuen Ans&#228;tzen wie dynamischen Bildern (Austausch der Grafiken nach dem Versand), der mobilen E-Mail-Nutzung und der inhaltlichen und optischen Optimierung.</p>
<p>Der Einsatz von Spielmechanismen (Gamification) kann ebenfalls zu einer intensiveren Kundenbindung beitragen und bietet insbesondere (aber nicht nur) f&#252;r Versandh&#228;ndler neue Potentiale. Interessant wird das Thema dann, wenn die Spielmechanismen nicht isoliert, sondern &#252;bergreifend integriert und beispielsweise mit dem E-Mail Marketing kombiniert werden (mehr dazu: <a href="http://www.saphiron.de/2011/03/22/gamification-im-ecommerce/">Gamification im eCommerce</a>).</li>
</ul>
<p>Womit werdet Ihr Euch in diesem Jahr schwerpunktm&#228;&#223;ig besch&#228;ftigen?
<p>
<b>Seminar: So optimieren Sie Ihr E-Mail Marketing</b> (Anzeige)<br /> <br />
Lernen Sie aktuelle Best Practices, Trends und neue Ideen f&#252;r erfolgreiches E-Mail Marketing kennen. Jetzt unverbindlich f&#252;r das n&#228;chste Seminar vorregistrieren: <a href="http://www.email-marketing-seminar.de">www.Email-Marketing-Seminar.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2012/01/05/keine-online-marketing-trends-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lag ein Kindle unter dem Baum? Drei praktische “Web to Kindle”-Tools</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2011/12/27/lag-ein-kindle-unter-dem-baum-drei-praktische-web-to-kindle-tools/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2011/12/27/lag-ein-kindle-unter-dem-baum-drei-praktische-web-to-kindle-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 14:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Laut Amazon war der Kindle 4 in den vergangenen Wochen das meistverkaufte Produkt auf Amazon.de. Lag bei Euch auch der eBook Reader unter dem Weihnachtsbaum? Hier sind drei Tools, mit denen sich Web-Content bequem auf den Kindle bringen l&#228;sst. Klip.me: Google Reader auf dem Kindle Klip.me ist ein kostenloser Onlinedienst, der Feeds aus dem Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0051QVF7A/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;amp;tag=nz07-21&amp;amp;linkCode=as2&amp;amp;camp=1638&amp;amp;creative=6742&amp;amp;creativeASIN=B0051QVF7A"><img class="alignright size-medium wp-image-1929" title="Kindle 4" src="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2011/12/kindle-300x289.jpg" alt="" width="155" height="149" /></a>Laut Amazon war der <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0051QVF7A/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=nz07-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B0051QVF7A">Kindle 4</a> in den vergangenen Wochen das meistverkaufte Produkt auf Amazon.de. Lag bei Euch auch der eBook Reader unter dem Weihnachtsbaum? Hier sind drei Tools, mit denen sich Web-Content bequem auf den Kindle bringen l&#228;sst.</p>
<ul>
<li><strong>Klip.me: Google Reader auf dem Kindle</strong><br />
<a href="http://www.klip.me">Klip.me</a> ist ein kostenloser Onlinedienst, der Feeds aus dem Google Reader jeden Tag via Email auf Euren Kindle schickt. Die Uhrzeit der Lieferung k&#246;nnt Ihr dabei genauso einstellen wie den gew&#252;nschten Ordner.</li>
<li><strong>Readibility: Artikel auf den Kindle schicken</strong><br />
Die Browsererweiterung <a href="http://www.readability.com/">Readibility</a> extrahiert mit einem Klick den Text aus einer Website und stellt ihn in einem lesefreundlichen Layout dar. Alternativ kann der Text (ganz ohne Layoutelemente oder Werbung) auch mit einem Klick auf den Kindle geschickt werden. L&#228;ngere Texte k&#246;nnen so ganz bequem und in Ruhe auf dem Kindle gelesen werden.</li>
<li><strong>Kindlefeeder: RSS-Feeds auf dem Kindle</strong><br />
Eine Alternative zu Klip.me: <a href="http://www.kindlefeeder.com">Kindlefeeder</a> schickt die Artikel aus RSS-Feeds via Mail an Euren Kindle, ben&#246;tigt daf&#252;r aber keinen Zugriff auf Euer Google Reader Konto. In der kostenlosen Version unterst&#252;tzt der Dienst bis zu 12 RSS-Feeds.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2011/12/27/lag-ein-kindle-unter-dem-baum-drei-praktische-web-to-kindle-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der sinnvollste Technikkram des Jahres</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2011/12/20/der-sinnvollste-technikkram-des-jahres/</link>
		<comments>http://www.nicozorn.com/2011/12/20/der-sinnvollste-technikkram-des-jahres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico Zorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nicozorn.com/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Der traditionelle Jahresr&#252;ckblick findet nat&#252;rlich auch in diesem Blog statt &#8211; in Form von drei Produktempfehlungen, die sich in den vergangenen Monaten als sinnvolle Anschaffung herausgestellt haben. Eye-Fi Connect X2: Speicherkarte mit WLAN (84,99 Euro) Mit den Speicherkarten von Eye-Fi kann (fast) jede Digitalkamera nachtr&#228;glich mit WLAN nachger&#252;stet werden. Anschlie&#223;end werden neue Fotos automatisch und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der traditionelle Jahresr&#252;ckblick findet nat&#252;rlich auch in diesem Blog statt &#8211; in Form von drei Produktempfehlungen, die sich in den vergangenen Monaten als sinnvolle Anschaffung herausgestellt haben.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B003E47XJ0/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=elektronik-bestseller-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B003E47XJ0"><strong>Eye-Fi Connect X2: Speicherkarte mit WLAN</strong></a> (84,99 Euro)<br />
Mit den Speicherkarten von Eye-Fi kann (fast) jede Digitalkamera nachtr&#228;glich mit WLAN nachger&#252;stet werden. Anschlie&#223;end werden neue Fotos automatisch und drahtlos auf den eigenen Computer &#252;bertragen. Unbedingt notwendig ist so eine Karte zwar nicht, praktisch ist sie aber durchaus.</li>
<li><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0045I7FE2/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=elektronik-bestseller-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B0045I7FE2"><strong><img class="alignright size-full wp-image-1919" title="Wischroboter Dirt Devil Evo" src="http://www.nicozorn.com/wp-content/uploads/2011/12/dirt-devil-evo.jpg" alt="" width="154" height="154" /></strong></a><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0045I7FE2/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=elektronik-bestseller-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B0045I7FE2"><strong>Dirt Devil Evo: Ein Wischroboter</strong></a> (249,82 Euro)<br />
Am Anfang war ich skeptisch, aber dieses Ding funktioniert tats&#228;chlich. Der Dirt Devil Evo eignet sich f&#252;r den Einsatz auf Laminat und Fliesen und sorgt automatisch f&#252;r einen saubaren Boden.</li>
<li><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B0038N4OA8/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&amp;tag=elektronik-bestseller-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B0038N4OA8"><strong>Fujitsu ScanSnap S1300: Praktischer Dokumentenscanner</strong></a> (274,89 Euro)<br />
Anh&#228;nger des &#8220;papierlosen B&#252;ros&#8221; werden mit dem ScanSnap gl&#252;cklich. Mit dem Ger&#228;t lassen sich auch kleinere Belege oder Papierstapel (bis zu 15 Blatt) schnell und zuverl&#228;ssig digitalisieren und auf Wunsch direkt in Evernote ablegen. Mit rund 270 Euro ist das Ding leider recht teuer.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nicozorn.com/2011/12/20/der-sinnvollste-technikkram-des-jahres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone App “Docscanner”: Mit dem iPhone Dokumente scannen</title>
		<link>http://www.nicozorn.com/2011/12/19/iphone-app-docscanner-mit-dem-iphone-dokumente-scannen/</link>
